模块名称 | 参数内容(可增减) |
患者管理 | 姓名,性别,年龄,身份证号,联系方式,现住址,既往史,过敏史,家族史,体检记录,诊疗记录,药品处方 |
医生管理 | 姓名,性别,年龄,医师证号,联系方式,学历,职称,从业经验,所属科室,研究论文 |
科室管理 | 科室名称,科室简介,科室负责人,医疗设备,医护人员,科研项目 |
药品管理 | 药物名称,药品说明,生产厂家,药品批号,有效期,价格,库存量,药品用途 |
诊疗管理 | 病历号,挂号费,诊疗费,就诊日期,医生姓名,疾病名称,就诊科室,诊疗结果,治疗方案 |
检查管理 | 检查项目,检查日期,患者姓名,检查结果,影像资料 |
检验管理 | 检验项目,检验日期,患者姓名,检验结果,报告单 |
转诊管理 | 转诊医院,转诊科室,转诊原因,转诊时间,患者姓名,病历号 |
预约管理 | 预约日期,预约时间,就诊科室,医生姓名,患者姓名,联系方式,预约状态 |
挂号管理 | 挂号日期,挂号时间,挂号类型,就诊科室,医生姓名,患者姓名,联系方式,挂号状态 |
门诊收费管理 | 挂号费,诊疗费,检查费,检验费,药品费,护理费 |
住院管理 | 患者姓名,身份证号,诊断结果,治疗方案,护理记录,手术记录,药品处方 |
病床管理 | 病房号,床位号,患者姓名,入院日期,出院日期,住院天数 |
财务管理 | 收入,支出,账目,明细 |
统计分析 | 就诊量,诊断情况,药品开销,人力资源,财务状况 |
警报提醒 | 患者就诊,住院,手术,紧急情况提醒 |
健康档案 | 个人基本信息,年度体检记录,病历记录,疫苗接种记录 |
疫情管理 | 疫情预警,病例上报,疫苗接种情况,疫情防控措施 |
宣教管理 | 健康科普,疾病预防,生活保健,营养指导,宣传教育 |
科研管理 | 科研项目,科研成果,科研论文,科技创新 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |